
Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 43.34 TL | 43.42 TL |
| AUD | 30.52 TL | 30.71 TL |
| DKK | 6.93 TL | 6.97 TL |
| EUR | 51.85 TL | 51.94 TL |
| GBP | 59.76 TL | 60.08 TL |
| CHF | 56.36 TL | 56.72 TL |
| SEK | 4.89 TL | 4.94 TL |
| CAD | 31.98 TL | 32.12 TL |
| KWD | 141.43 TL | 143.28 TL |
| NOK | 4.52 TL | 4.55 TL |
| SAR | 11.56 TL | 11.58 TL |
| JPY | 28.20 TL | 28.39 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
