
Döviz Kurları
# | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 27.38 TL | 27.43 TL |
AUD | 17.71 TL | 17.83 TL |
DKK | 3.89 TL | 3.91 TL |
EUR | 29.03 TL | 29.08 TL |
GBP | 33.48 TL | 33.66 TL |
CHF | 29.98 TL | 30.18 TL |
SEK | 2.51 TL | 2.54 TL |
CAD | 20.34 TL | 20.44 TL |
KWD | 88.12 TL | 89.27 TL |
NOK | 2.57 TL | 2.59 TL |
SAR | 7.30 TL | 7.31 TL |
JPY | 18.33 TL | 18.45 TL |
Takvim
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
« Kas | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |