
Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 41.89 TL | 41.97 TL |
| AUD | 27.34 TL | 27.52 TL |
| DKK | 6.48 TL | 6.51 TL |
| EUR | 48.46 TL | 48.55 TL |
| GBP | 54.94 TL | 55.23 TL |
| CHF | 52.08 TL | 52.42 TL |
| SEK | 4.42 TL | 4.46 TL |
| CAD | 29.87 TL | 30.00 TL |
| KWD | 135.77 TL | 137.55 TL |
| NOK | 4.15 TL | 4.18 TL |
| SAR | 11.17 TL | 11.19 TL |
| JPY | 27.10 TL | 27.28 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
