
Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 45.39 TL | 45.47 TL |
| AUD | 32.42 TL | 32.63 TL |
| DKK | 7.06 TL | 7.09 TL |
| EUR | 52.81 TL | 52.91 TL |
| GBP | 60.53 TL | 60.84 TL |
| CHF | 57.64 TL | 58.01 TL |
| SEK | 4.79 TL | 4.84 TL |
| CAD | 32.97 TL | 33.12 TL |
| KWD | 147.33 TL | 149.25 TL |
| NOK | 4.86 TL | 4.89 TL |
| SAR | 12.10 TL | 12.12 TL |
| JPY | 28.57 TL | 28.76 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
