
Döviz Kurları
# | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 19.04 TL | 19.07 TL |
AUD | 12.65 TL | 12.73 TL |
DKK | 2.75 TL | 2.76 TL |
EUR | 20.51 TL | 20.54 TL |
GBP | 23.26 TL | 23.38 TL |
CHF | 20.67 TL | 20.81 TL |
SEK | 1.82 TL | 1.84 TL |
CAD | 13.82 TL | 13.88 TL |
KWD | 61.85 TL | 62.66 TL |
NOK | 1.81 TL | 1.82 TL |
SAR | 5.07 TL | 5.08 TL |
JPY | 14.60 TL | 14.70 TL |
Takvim
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
« Kas | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |