Döviz Kurları
# | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 34.31 TL | 34.37 TL |
AUD | 22.34 TL | 22.49 TL |
DKK | 4.88 TL | 4.90 TL |
EUR | 36.43 TL | 36.50 TL |
GBP | 43.66 TL | 43.89 TL |
CHF | 38.77 TL | 39.02 TL |
SEK | 3.13 TL | 3.17 TL |
CAD | 24.55 TL | 24.67 TL |
KWD | 110.94 TL | 112.39 TL |
NOK | 3.09 TL | 3.11 TL |
SAR | 9.13 TL | 9.15 TL |
JPY | 22.09 TL | 22.23 TL |
Takvim
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
« Kas | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |