
Döviz Kurları
# | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 39.73 TL | 39.80 TL |
AUD | 26.01 TL | 26.18 TL |
DKK | 6.26 TL | 6.29 TL |
EUR | 46.76 TL | 46.84 TL |
GBP | 54.33 TL | 54.61 TL |
CHF | 50.00 TL | 50.32 TL |
SEK | 4.16 TL | 4.20 TL |
CAD | 29.07 TL | 29.20 TL |
KWD | 129.44 TL | 131.14 TL |
NOK | 3.92 TL | 3.95 TL |
SAR | 10.59 TL | 10.61 TL |
JPY | 27.52 TL | 27.71 TL |
Takvim
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
« Kas | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |