
Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.36 TL | 42.44 TL |
| AUD | 28.01 TL | 28.20 TL |
| DKK | 6.60 TL | 6.63 TL |
| EUR | 49.37 TL | 49.46 TL |
| GBP | 56.44 TL | 56.73 TL |
| CHF | 52.64 TL | 52.97 TL |
| SEK | 4.48 TL | 4.53 TL |
| CAD | 30.33 TL | 30.47 TL |
| KWD | 137.26 TL | 139.06 TL |
| NOK | 4.18 TL | 4.21 TL |
| SAR | 11.29 TL | 11.31 TL |
| JPY | 27.29 TL | 27.47 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
