
Döviz Kurları
# | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 17.94 TL | 17.97 TL |
AUD | 12.72 TL | 12.81 TL |
DKK | 2.48 TL | 2.49 TL |
EUR | 18.47 TL | 18.50 TL |
GBP | 21.78 TL | 21.89 TL |
CHF | 19.00 TL | 19.12 TL |
SEK | 1.76 TL | 1.78 TL |
CAD | 14.04 TL | 14.10 TL |
KWD | 58.17 TL | 58.93 TL |
NOK | 1.88 TL | 1.89 TL |
SAR | 4.78 TL | 4.78 TL |
JPY | 13.41 TL | 13.50 TL |
Takvim
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
« Kas | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |