
Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 44.68 TL | 44.76 TL |
| AUD | 31.99 TL | 32.19 TL |
| DKK | 7.04 TL | 7.07 TL |
| EUR | 52.67 TL | 52.76 TL |
| GBP | 60.45 TL | 60.76 TL |
| CHF | 56.95 TL | 57.32 TL |
| SEK | 4.85 TL | 4.90 TL |
| CAD | 32.51 TL | 32.65 TL |
| KWD | 145.10 TL | 146.99 TL |
| NOK | 4.75 TL | 4.78 TL |
| SAR | 11.91 TL | 11.93 TL |
| JPY | 28.04 TL | 28.23 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
