
Döviz Kurları
# | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 37.85 TL | 37.92 TL |
AUD | 23.76 TL | 23.91 TL |
DKK | 5.49 TL | 5.52 TL |
EUR | 41.02 TL | 41.09 TL |
GBP | 48.89 TL | 49.15 TL |
CHF | 42.79 TL | 43.06 TL |
SEK | 3.73 TL | 3.77 TL |
CAD | 26.38 TL | 26.50 TL |
KWD | 122.14 TL | 123.74 TL |
NOK | 3.58 TL | 3.61 TL |
SAR | 10.09 TL | 10.11 TL |
JPY | 25.29 TL | 25.46 TL |
Takvim
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
« Kas | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |