
Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 49.30 TL | 49.39 TL |
| AUD | 34.47 TL | 34.69 TL |
| DKK | 7.37 TL | 7.41 TL |
| EUR | 55.20 TL | 55.30 TL |
| GBP | 65.29 TL | 65.63 TL |
| CHF | 59.04 TL | 59.42 TL |
| SEK | 4.93 TL | 4.98 TL |
| CAD | 34.64 TL | 34.80 TL |
| KWD | 159.10 TL | 161.19 TL |
| NOK | 5.18 TL | 5.22 TL |
| SAR | 13.13 TL | 13.15 TL |
| JPY | 31.05 TL | 31.26 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
