
Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 44.38 TL | 44.46 TL |
| AUD | 30.36 TL | 30.56 TL |
| DKK | 6.82 TL | 6.85 TL |
| EUR | 51.02 TL | 51.12 TL |
| GBP | 58.67 TL | 58.97 TL |
| CHF | 55.38 TL | 55.73 TL |
| SEK | 4.66 TL | 4.70 TL |
| CAD | 31.86 TL | 32.01 TL |
| KWD | 143.79 TL | 145.67 TL |
| NOK | 4.53 TL | 4.56 TL |
| SAR | 11.83 TL | 11.85 TL |
| JPY | 27.73 TL | 27.91 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
