
Döviz Kurları
# | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 38.37 TL | 38.44 TL |
AUD | 24.60 TL | 24.76 TL |
DKK | 5.82 TL | 5.85 TL |
EUR | 43.50 TL | 43.57 TL |
GBP | 50.94 TL | 51.21 TL |
CHF | 46.39 TL | 46.69 TL |
SEK | 3.95 TL | 3.99 TL |
CAD | 27.73 TL | 27.85 TL |
KWD | 124.39 TL | 126.02 TL |
NOK | 3.69 TL | 3.71 TL |
SAR | 10.23 TL | 10.25 TL |
JPY | 26.43 TL | 26.60 TL |
Takvim
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
« Kas | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |