
Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 43.11 TL | 43.19 TL |
| AUD | 28.78 TL | 28.97 TL |
| DKK | 6.70 TL | 6.73 TL |
| EUR | 50.15 TL | 50.25 TL |
| GBP | 57.80 TL | 58.10 TL |
| CHF | 53.70 TL | 54.05 TL |
| SEK | 4.67 TL | 4.72 TL |
| CAD | 30.97 TL | 31.11 TL |
| KWD | 140.20 TL | 142.03 TL |
| NOK | 4.27 TL | 4.30 TL |
| SAR | 11.50 TL | 11.52 TL |
| JPY | 27.13 TL | 27.31 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
