Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 48.90 TL | 48.99 TL |
| AUD | 34.23 TL | 34.46 TL |
| DKK | 7.43 TL | 7.47 TL |
| EUR | 55.63 TL | 55.73 TL |
| GBP | 64.73 TL | 65.06 TL |
| CHF | 58.70 TL | 59.08 TL |
| SEK | 4.89 TL | 4.94 TL |
| CAD | 34.49 TL | 34.64 TL |
| KWD | 158.03 TL | 160.10 TL |
| NOK | 5.13 TL | 5.16 TL |
| SAR | 13.03 TL | 13.05 TL |
| JPY | 31.05 TL | 31.26 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||


























































































































