Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.63 TL | 42.71 TL |
| AUD | 28.23 TL | 28.42 TL |
| DKK | 6.70 TL | 6.73 TL |
| EUR | 50.12 TL | 50.21 TL |
| GBP | 57.03 TL | 57.33 TL |
| CHF | 53.42 TL | 53.76 TL |
| SEK | 4.56 TL | 4.61 TL |
| CAD | 30.91 TL | 31.05 TL |
| KWD | 138.24 TL | 140.05 TL |
| NOK | 4.18 TL | 4.21 TL |
| SAR | 11.36 TL | 11.38 TL |
| JPY | 27.46 TL | 27.65 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||


























































































































