Döviz Kurları
# | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 41.22 TL | 41.29 TL |
AUD | 27.44 TL | 27.61 TL |
DKK | 6.53 TL | 6.56 TL |
EUR | 48.82 TL | 48.91 TL |
GBP | 56.13 TL | 56.43 TL |
CHF | 52.25 TL | 52.59 TL |
SEK | 4.44 TL | 4.48 TL |
CAD | 29.92 TL | 30.06 TL |
KWD | 134.38 TL | 136.14 TL |
NOK | 4.19 TL | 4.22 TL |
SAR | 10.99 TL | 11.01 TL |
JPY | 28.08 TL | 28.27 TL |
Takvim
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
« Kas | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |