Döviz Kurları
# | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 34.82 TL | 34.88 TL |
AUD | 22.27 TL | 22.41 TL |
DKK | 4.90 TL | 4.92 TL |
EUR | 36.59 TL | 36.65 TL |
GBP | 44.34 TL | 44.57 TL |
CHF | 39.23 TL | 39.48 TL |
SEK | 3.16 TL | 3.20 TL |
CAD | 24.58 TL | 24.69 TL |
KWD | 112.57 TL | 114.05 TL |
NOK | 3.13 TL | 3.15 TL |
SAR | 9.27 TL | 9.28 TL |
JPY | 22.79 TL | 22.94 TL |
Takvim
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
« Kas | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |