Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 45.91 TL | 45.99 TL |
| AUD | 32.68 TL | 32.89 TL |
| DKK | 7.14 TL | 7.17 TL |
| EUR | 53.42 TL | 53.51 TL |
| GBP | 61.68 TL | 62.00 TL |
| CHF | 58.13 TL | 58.50 TL |
| SEK | 4.89 TL | 4.94 TL |
| CAD | 33.02 TL | 33.17 TL |
| KWD | 148.72 TL | 150.67 TL |
| NOK | 4.91 TL | 4.95 TL |
| SAR | 12.23 TL | 12.25 TL |
| JPY | 28.64 TL | 28.83 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||


























































































































