Döviz Kurları
# | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 40.01 TL | 40.08 TL |
AUD | 26.27 TL | 26.44 TL |
DKK | 6.26 TL | 6.29 TL |
EUR | 46.76 TL | 46.84 TL |
GBP | 54.04 TL | 54.32 TL |
CHF | 50.11 TL | 50.43 TL |
SEK | 4.18 TL | 4.22 TL |
CAD | 29.17 TL | 29.30 TL |
KWD | 130.09 TL | 131.79 TL |
NOK | 3.95 TL | 3.97 TL |
SAR | 10.67 TL | 10.69 TL |
JPY | 27.16 TL | 27.34 TL |
Takvim
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
« Kas | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |