Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 44.39 TL | 44.47 TL |
| AUD | 30.75 TL | 30.95 TL |
| DKK | 6.88 TL | 6.91 TL |
| EUR | 51.48 TL | 51.57 TL |
| GBP | 58.91 TL | 59.22 TL |
| CHF | 55.83 TL | 56.19 TL |
| SEK | 4.71 TL | 4.76 TL |
| CAD | 31.91 TL | 32.05 TL |
| KWD | 143.91 TL | 145.79 TL |
| NOK | 4.58 TL | 4.61 TL |
| SAR | 11.83 TL | 11.85 TL |
| JPY | 27.93 TL | 28.12 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||


























































































































