Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 46.59 TL | 46.67 TL |
| AUD | 32.04 TL | 32.25 TL |
| DKK | 7.09 TL | 7.13 TL |
| EUR | 53.09 TL | 53.18 TL |
| GBP | 61.60 TL | 61.92 TL |
| CHF | 57.38 TL | 57.75 TL |
| SEK | 4.76 TL | 4.81 TL |
| CAD | 32.72 TL | 32.87 TL |
| KWD | 150.46 TL | 152.43 TL |
| NOK | 4.68 TL | 4.71 TL |
| SAR | 12.40 TL | 12.42 TL |
| JPY | 28.57 TL | 28.76 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||


























































































































