Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 43.22 TL | 43.30 TL |
| AUD | 29.34 TL | 29.53 TL |
| DKK | 6.76 TL | 6.79 TL |
| EUR | 50.54 TL | 50.63 TL |
| GBP | 57.96 TL | 58.26 TL |
| CHF | 54.34 TL | 54.69 TL |
| SEK | 4.74 TL | 4.79 TL |
| CAD | 31.23 TL | 31.37 TL |
| KWD | 140.63 TL | 142.47 TL |
| NOK | 4.35 TL | 4.38 TL |
| SAR | 11.53 TL | 11.55 TL |
| JPY | 27.17 TL | 27.35 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |


























































































































