Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 47.72 TL | 47.81 TL |
| AUD | 33.68 TL | 33.90 TL |
| DKK | 7.36 TL | 7.40 TL |
| EUR | 55.14 TL | 55.24 TL |
| GBP | 64.41 TL | 64.75 TL |
| CHF | 58.55 TL | 58.93 TL |
| SEK | 4.99 TL | 5.04 TL |
| CAD | 34.31 TL | 34.46 TL |
| KWD | 154.44 TL | 156.47 TL |
| NOK | 5.03 TL | 5.06 TL |
| SAR | 12.71 TL | 12.73 TL |
| JPY | 29.91 TL | 30.11 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||


























































































































