Döviz Kurları
# | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 38.23 TL | 38.30 TL |
AUD | 24.33 TL | 24.49 TL |
DKK | 5.82 TL | 5.84 TL |
EUR | 43.49 TL | 43.56 TL |
GBP | 50.75 TL | 51.01 TL |
CHF | 46.16 TL | 46.46 TL |
SEK | 3.95 TL | 4.00 TL |
CAD | 27.56 TL | 27.69 TL |
KWD | 124.02 TL | 125.64 TL |
NOK | 3.65 TL | 3.68 TL |
SAR | 10.19 TL | 10.21 TL |
JPY | 26.75 TL | 26.93 TL |
Takvim
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
« Kas | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |