
Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 50.14 TL | 50.23 TL |
| AUD | 34.36 TL | 34.58 TL |
| DKK | 7.46 TL | 7.50 TL |
| EUR | 55.88 TL | 55.98 TL |
| GBP | 66.69 TL | 67.04 TL |
| CHF | 60.40 TL | 60.79 TL |
| SEK | 5.04 TL | 5.09 TL |
| CAD | 35.22 TL | 35.38 TL |
| KWD | 161.74 TL | 163.86 TL |
| NOK | 5.25 TL | 5.28 TL |
| SAR | 13.36 TL | 13.38 TL |
| JPY | 31.47 TL | 31.68 TL |
| CNY | 7.47 TL | 7.57 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
