
Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 46.45 TL | 46.53 TL |
| AUD | 31.97 TL | 32.17 TL |
| DKK | 7.07 TL | 7.10 TL |
| EUR | 52.93 TL | 53.02 TL |
| GBP | 61.27 TL | 61.59 TL |
| CHF | 57.31 TL | 57.68 TL |
| SEK | 4.76 TL | 4.81 TL |
| CAD | 32.69 TL | 32.84 TL |
| KWD | 150.01 TL | 151.97 TL |
| NOK | 4.68 TL | 4.71 TL |
| SAR | 12.37 TL | 12.39 TL |
| JPY | 28.67 TL | 28.86 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
