
Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 44.97 TL | 45.05 TL |
| AUD | 32.03 TL | 32.24 TL |
| DKK | 7.02 TL | 7.06 TL |
| EUR | 52.57 TL | 52.67 TL |
| GBP | 60.60 TL | 60.92 TL |
| CHF | 56.92 TL | 57.29 TL |
| SEK | 4.82 TL | 4.87 TL |
| CAD | 32.86 TL | 33.01 TL |
| KWD | 145.78 TL | 147.68 TL |
| NOK | 4.81 TL | 4.84 TL |
| SAR | 11.99 TL | 12.01 TL |
| JPY | 28.24 TL | 28.42 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
