
Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 44.02 TL | 44.10 TL |
| AUD | 30.91 TL | 31.11 TL |
| DKK | 6.74 TL | 6.77 TL |
| EUR | 50.45 TL | 50.54 TL |
| GBP | 58.33 TL | 58.63 TL |
| CHF | 55.73 TL | 56.09 TL |
| SEK | 4.66 TL | 4.71 TL |
| CAD | 32.17 TL | 32.32 TL |
| KWD | 142.82 TL | 144.69 TL |
| NOK | 4.50 TL | 4.53 TL |
| SAR | 11.73 TL | 11.75 TL |
| JPY | 27.55 TL | 27.73 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
