Döviz Kurları
# | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 39.55 TL | 39.62 TL |
AUD | 25.67 TL | 25.84 TL |
DKK | 6.14 TL | 6.17 TL |
EUR | 45.88 TL | 45.96 TL |
GBP | 53.69 TL | 53.97 TL |
CHF | 48.67 TL | 48.99 TL |
SEK | 4.12 TL | 4.17 TL |
CAD | 28.80 TL | 28.93 TL |
KWD | 128.61 TL | 130.30 TL |
NOK | 3.91 TL | 3.94 TL |
SAR | 10.54 TL | 10.56 TL |
JPY | 27.19 TL | 27.37 TL |
Takvim
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
« Kas | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |