Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 43.54 TL | 43.62 TL |
| AUD | 30.68 TL | 30.88 TL |
| DKK | 6.90 TL | 6.94 TL |
| EUR | 51.64 TL | 51.73 TL |
| GBP | 59.18 TL | 59.49 TL |
| CHF | 56.42 TL | 56.78 TL |
| SEK | 4.85 TL | 4.90 TL |
| CAD | 31.93 TL | 32.08 TL |
| KWD | 141.89 TL | 143.75 TL |
| NOK | 4.55 TL | 4.58 TL |
| SAR | 11.61 TL | 11.63 TL |
| JPY | 28.31 TL | 28.50 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |


























































































































