Döviz Kurları
| # | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.85 TL | 42.92 TL |
| AUD | 28.57 TL | 28.76 TL |
| DKK | 6.72 TL | 6.76 TL |
| EUR | 50.29 TL | 50.38 TL |
| GBP | 57.51 TL | 57.81 TL |
| CHF | 53.89 TL | 54.24 TL |
| SEK | 4.63 TL | 4.68 TL |
| CAD | 31.22 TL | 31.36 TL |
| KWD | 138.37 TL | 140.18 TL |
| NOK | 4.25 TL | 4.28 TL |
| SAR | 11.42 TL | 11.45 TL |
| JPY | 27.29 TL | 27.47 TL |
Takvim
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Kas | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |


























































































































